Manufacturer catalog
JARSON(伽盛)
JARSON (伽盛) is a mid-sized Chinese semiconductor manufacturer specializing in the design and distribution of core integrated circuit products, including microcontroller units (MCUs), power management ICs, analog ICs, automotive-grade chips, and environmental sensors. Its products cater to key application areas such as consumer electronics, industrial automation, automotive systems, and smart IoT devices. Per recent industry data, JARSON operates a stable production scale with annual shipments exceeding 1.2 billion units, recording consistent mid-single-digit annual revenue growth over the past two years. It holds a prominent position in China’s domestic semiconductor market for mid-range, cost-effective chips, with an expanding export footprint in Southeast Asia and select European regions, focusing on segments underserved by large global semiconductor firms. JARSON(伽盛) electronic components are available through Voltkit for engineering evaluation and global sourcing. Browse part numbers, product types, packages, stock signals, datasheets and quotation options below.
Manufacturer
Package
Product Type
Stock
JARSON(伽盛) Products
50 shown on this page| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX1E221M0607 | - | No description available. | $0.0381 @ 5,000+ | 10,875 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| XT1C470M0606 | - | No description available. | $0.0132 @ 20,000+ | 10,000 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| LZ1C101M0606 | - | No description available. | $0.0144 @ 40,000+ | 10,000 | - | - | - | SMD,6.3x5.7mm | Get Instant Quote | |
| LZ1V470M0606 | - | No description available. | $0.0144 @ 40,000+ | 9,985 | - | - | - | SMD,6.3x5.7mm | Get Instant Quote | |
| LZ1E470M0606 | - | No description available. | $0.0144 @ 20,000+ | 9,985 | - | - | - | SMD,6.3x5.7mm | Get Instant Quote | |
| XT1V100M0506 | - | No description available. | $0.0115 @ 100,000+ | 6,008 | - | - | - | SMD,D5xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| XT0J101M0506 | - | No description available. | $0.0115 @ 20,000+ | 5,000 | - | - | - | SMD,D5xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| XT1H2R2M0406 | - | No description available. | $0.0098 @ 100,000+ | 3,915 | - | - | - | SMD,D4xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| XT0J221M0606 | - | No description available. | $0.0132 @ 40,000+ | 2,440 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1C100M0406 | - | No description available. | $0.0117 @ 10,400+ | 1,729 | - | - | - | SMD,D4xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H330M0607 | - | No description available. | $0.0184 @ 10,000+ | 1,020 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H470M0806 | - | No description available. | $0.0333 @ 20,000+ | 1,011 | - | - | - | SMD,D8xL6.5mm | Get Instant Quote | |
| LZ1V101M0607 | - | No description available. | $0.0150 @ 40,000+ | 1,000 | - | - | - | SMD,7.7x6.3mm | Get Instant Quote | |
| RX1C221M0606 | - | No description available. | $0.0341 @ 520+ | 973 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| FZ1V470M0607 | - | No description available. | $0.0184 @ 20,000+ | 955 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ2A100M0607 | - | No description available. | $0.0176 @ 2,080+ | 933 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J220M0806 | - | No description available. | $0.0320 @ 1,040+ | 860 | - | - | - | SMD,D8xL6.5mm | Get Instant Quote | |
| RX1H470M0606 | - | No description available. | $0.0339 @ 1,040+ | 812 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| FZ1A101M0606 | - | No description available. | $0.0166 @ 2,080+ | 780 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| RX1C101M0506 | - | No description available. | $0.0260 @ 5,200+ | 765 | - | - | - | SMD,D5xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| RX1V470M0506 | - | No description available. | $0.0241 @ 5,200+ | 734 | - | - | - | SMD,D5xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H100M0506 | - | No description available. | $0.0144 @ 10,400+ | 710 | - | - | - | SMD,D5xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1A331M0607 | - | No description available. | $0.0184 @ 1,040+ | 690 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J100M0606 | - | No description available. | $0.0166 @ 4,160+ | 669 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| XT1H470M0806 | - | No description available. | $0.0266 @ 20,000+ | 664 | - | - | - | SMD,D8xL6.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J330M0810 | - | No description available. | $0.0353 @ 10,000+ | 524 | - | - | - | SMD,D8xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H220M0606 | - | No description available. | $0.0166 @ 4,160+ | 505 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ2A330M1010 | - | No description available. | $0.0514 @ 1,040+ | 460 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H101M1007 | - | No description available. | $0.0489 @ 520+ | 460 | - | - | - | SMD,D10xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| RX1H101M0607 | - | No description available. | $0.0397 @ 1,040+ | 436 | - | - | - | SMD,D6.3xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| RX1V101M0606 | - | No description available. | $0.0361 @ 1,040+ | 420 | - | - | - | SMD,D6.3xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| RX1H220M0506 | - | No description available. | $0.0239 @ 5,200+ | 419 | - | - | - | SMD,D5xL5.8mm | Get Instant Quote | |
| XT1H331M1313 | - | No description available. | $0.1359 @ 5,000+ | 400 | - | - | - | SMD,D12.5xL13.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1E221M1007 | - | No description available. | $0.0580 @ 10,000+ | 358 | - | - | - | SMD,D10xL7.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J221M1313 | - | No description available. | $0.1453 @ 10,000+ | 352 | - | - | - | SMD,D12.5xL13.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1E101M0806 | - | No description available. | $0.0333 @ 20,000+ | 334 | - | - | - | SMD,D8xL6.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1V100M0506 | - | No description available. | $0.0137 @ 10,400+ | 332 | - | - | - | SMD,D5xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J470M0810 | - | No description available. | $0.0344 @ 5,000+ | 330 | - | - | - | SMD,D8xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ2A470M1010 | - | No description available. | $0.0543 @ 1,040+ | 317 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| XT1H101M1010 | - | No description available. | $0.0433 @ 10,000+ | 290 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ2A220M0810 | - | No description available. | $0.0334 @ 520+ | 255 | - | - | - | SMD,D8xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1J101M1010 | - | No description available. | $0.0543 @ 1,040+ | 245 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1C470M0506 | - | No description available. | $0.0137 @ 10,400+ | 235 | - | - | - | SMD,D5xL5.7mm | Get Instant Quote | |
| FZ1K470M1010 | - | No description available. | $0.0524 @ 520+ | 230 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1C102M1010 | - | No description available. | $0.0543 @ 1,040+ | 222 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1V471M1013 | - | No description available. | $0.0646 @ 9,600+ | 182 | - | - | - | SMD,D10xL13mm | Get Instant Quote | |
| FZ1C471M1010 | - | No description available. | $0.0514 @ 520+ | 160 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1H151M1010 | - | No description available. | $0.0529 @ 10,000+ | 135 | - | - | - | SMD,D10xL10.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ2A101M1313 | - | No description available. | $0.1379 @ 420+ | 70 | - | - | - | SMD,D12.5xL13.5mm | Get Instant Quote | |
| FZ1K151M1313 | - | No description available. | $0.1440 @ 5,000+ | 55 | - | - | - | SMD,D12.5xL13.5mm | Get Instant Quote |
No products on this page match the selected filters.