Manufacturer catalog
TROQ
TROQ is a mid-sized global semiconductor manufacturer focused on specialized integrated circuits and related components. Its core product lines include microcontrollers (MCUs), power management ICs, analog ICs, automotive-grade semiconductors, sensors, and RF components. Key application areas span industrial automation, consumer electronics, automotive systems, and IoT devices. Per 2023 industry reports, TROQ operates two regional production facilities in Southeast Asia, with annual shipments surpassing 2.1 billion units that year, supporting a 7% year-over-year revenue growth driven by strong demand for its automotive and industrial MCU offerings. It holds a 1.2% global share in the mid-range automotive MCU segment, positioning it as a reliable niche supplier for mid-tier original equipment manufacturers and industrial solution providers. TROQ electronic components are available through Voltkit for engineering evaluation and global sourcing. Browse part numbers, product types, packages, stock signals, datasheets and quotation options below.
Manufacturer
Package
Product Type
Stock
TROQ Products
50 shown on this page| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R824000012 | TROQ | 24MHz 贴片晶振 8pF ±10ppm ±10ppm SMD1612-4P Crystals ROHS | $0.0639 @ 30,000+ | 8,907 | ![]() | Crystals | SMD1612-4P | Get Instant Quote | ||
| R938400054 | - | No description available. | $0.0370 @ 30,000+ | 6,000 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R940000096 | TROQ | 40MHz 贴片晶振 12pF ±10ppm ±10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0490 @ 30,000+ | 5,861 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R924000157 | - | No description available. | $0.0319 @ 45,000+ | 3,501 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R926000083 | TROQ | 26MHz 贴片晶振 7pF ±10ppm ±10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0433 @ 30,000+ | 3,057 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R924000189 | TROQ | 24MHz SMD crystal oscillator 12pF ±10ppm ±20ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0426 @ 30,000+ | 3,023 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RN32768016 | TROQ | 32.768kHz 12.5pF ±20ppm SMD3215-2P Crystals ROHS | $0.0707 @ 30,000+ | 3,001 | ![]() | Crystals | SMD3215-2P | Get Instant Quote | ||
| RQ32000116 | TROQ | 32MHz 贴片晶振 12pF ±8ppm ±20ppm SMD2520-4P Crystals ROHS | $0.0389 @ 30,000+ | 3,000 | ![]() | Crystals | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| R932000224 | TROQ | 32MHz 贴片晶振 9pF ±10ppm ±30ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0429 @ 30,000+ | 3,000 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RQ32000386 | - | No description available. | $0.0443 @ 30,000+ | 3,000 | - | - | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| RL120001022 | - | No description available. | $0.0379 @ 30,000+ | 3,000 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL120001873 | - | No description available. | $0.0286 @ 45,000+ | 2,991 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RQ48000388 | - | No description available. | $0.0524 @ 30,000+ | 2,990 | - | - | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| RL080002264 | - | No description available. | $0.0959 @ 30,000+ | 2,986 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RND32768074 | - | No description available. | $0.1458 @ 30,000+ | 2,985 | - | - | SMD2012-2P | Get Instant Quote | ||
| R924000078 | TROQ | 24MHz 贴片晶振 9pF ±10ppm ±10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0353 @ 30,000+ | 2,972 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R840000077 | - | No description available. | $0.0797 @ 30,000+ | 2,970 | - | - | SMD1612-4P | Get Instant Quote | ||
| RO27000037 | - | No description available. | $0.1414 @ 30,000+ | 2,965 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL270001789 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,955 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| R916000080 | TROQ | 16MHz Surface Mount Crystal 9pF ±10ppm ±10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0483 @ 30,000+ | 2,942 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R948000412 | - | No description available. | $0.0336 @ 45,000+ | 2,940 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RL160001781 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,930 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| R926000406 | - | No description available. | $0.0319 @ 45,000+ | 2,901 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RO50000105 | - | No description available. | $0.2186 @ 5,000+ | 2,897 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| R832000029 | - | No description available. | $0.0660 @ 30,000+ | 2,888 | - | - | SMD1612-4P | Get Instant Quote | ||
| RNE32768069 | - | No description available. | $0.0766 @ 6,000+ | 2,875 | - | - | SMD3215-2P | Get Instant Quote | ||
| RQ16000384 | - | No description available. | $0.0443 @ 30,000+ | 2,873 | - | - | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| RL160002305 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,860 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL250001079 | - | No description available. | $0.0373 @ 30,000+ | 2,855 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RQ12000087 | - | No description available. | $0.0483 @ 30,000+ | 2,838 | - | - | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| RL320002273 | - | No description available. | $0.0286 @ 45,000+ | 2,811 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL48000757 | - | No description available. | $0.0370 @ 30,000+ | 2,803 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RNE32768082-B | - | No description available. | $0.0811 @ 30,000+ | 2,767 | - | - | SMD3215-2P | Get Instant Quote | ||
| RL250002066 | - | No description available. | $0.0286 @ 45,000+ | 2,760 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RQ24000385 | - | No description available. | $0.0406 @ 30,000+ | 2,703 | - | - | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| R932000409 | - | No description available. | $0.0319 @ 45,000+ | 2,682 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RU50000028 | - | No description available. | $0.2371 @ 2,000+ | 2,676 | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| R824000028 | - | No description available. | $0.0799 @ 30,000+ | 2,643 | - | - | SMD1612-4P | Get Instant Quote | ||
| RL374002274 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,620 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RB035791339 | TROQ | 3.579545MHz null ±10ppm DIP-HC-49S Crystals ROHS | $0.0429 @ 10,000+ | 2,550 | ![]() | Crystals | HC-49S | Get Instant Quote | ||
| RL320001606 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,460 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL122882048 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,436 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL480002275 | - | No description available. | $0.0370 @ 30,000+ | 2,415 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL250001791 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,410 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RQ12000160 | TROQ | 12MHz Surface Mount Crystal 20pF ±10ppm ±10ppm SMD2520-4P Crystals ROHS | $0.0413 @ 30,000+ | 2,386 | ![]() | Crystals | SMD2520-4P | Get Instant Quote | ||
| RL245761627 | - | No description available. | $0.0343 @ 30,000+ | 2,383 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RNE32768061 | TROQ | 32.768kHz 贴片晶振 12.5pF SMD3215-2P Crystals ROHS | $0.0723 @ 30,000+ | 2,285 | ![]() | Crystals | SMD3215-2P | Get Instant Quote | ||
| R924000170 | TROQ | 24MHz 贴片晶振 8pF ±10ppm ±10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS | $0.0433 @ 30,000+ | 2,280 | ![]() | Crystals | SMD2016-4P | Get Instant Quote | ||
| RL080001922 | - | No description available. | $0.0587 @ 30,000+ | 2,240 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| RL480001487 | - | No description available. | $0.0407 @ 30,000+ | 2,021 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote |
No products on this page match the selected filters.
