Manufacturer catalog
SST
SST is a global semiconductor manufacturer specializing in high-reliability integrated circuits designed for demanding operating conditions, with core product categories including microcontrollers (MCUs), power management ICs, analog ICs, non-volatile memory, automotive-grade semiconductors, and RF components. Its products serve key application areas: industrial automation, automotive electronics, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices. Operating as a division of Microchip Technology since 2010, SST has scaled production to support global demand, with annual shipments of memory and MCU products exceeding 1 billion units. Its revenue has grown at a mid-single-digit compound annual growth rate over the past three years, with major markets spanning North America, Asia-Pacific, and Europe, holding a notable niche in automotive and industrial semiconductor segments. SST electronic components are available through Voltkit for engineering evaluation and global sourcing. Browse part numbers, product types, packages, stock signals, datasheets and quotation options below.
Manufacturer
Package
Product Type
Stock
SST Products
50 shown on this page| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7458M 12PF 20PPM | SST | 6.7458MHz 12pF ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0316 @ 45,000+ | 97,893 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 3225 8M 20PF 10PPM | SST | 8MHz 20pF ±10ppm ±30ppm SMD3225-4P Crystals ROHS | $0.0570 @ 30,000+ | 28,119 | ![]() | Crystals | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| 13.52127M 20PF 10PPM | - | No description available. | $0.0269 @ 45,000+ | 14,222 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| 24M 12PF 10PPM | SST | 24MHz 12pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0250 @ 45,000+ | 12,555 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 8M 20PF 20PPM | SST | 8MHz 20pF ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P Crystals ROHS | $0.0349 @ 30,000+ | 12,220 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| 3225 8M 12PF 10PPM | SST | 8MHz 12pF ±10ppm ±30ppm SMD3225-4P Crystals ROHS | $0.0591 @ 30,000+ | 9,342 | ![]() | Crystals | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| 5032 8M 20PF 20PPM 4P | SST | 8MHz 20pF ±20ppm ±30ppm SMD5032-4P Crystals ROHS | $0.0834 @ 25,000+ | 6,463 | ![]() | Crystals | SMD5032-4P | Get Instant Quote | ||
| 27.1383M 15PF 10PPM | - | No description available. | $0.0363 @ 30,000+ | 5,985 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| 24M 12PF 10PPM 4P | SST | 24MHz 12pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0286 @ 45,000+ | 5,664 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-4P-Mini | Get Instant Quote | ||
| SCGYS40X00000YLXWPM | - | No description available. | $0.0303 @ 45,000+ | 5,235 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| 3225 40M 12PF 10PPM | SST | 40MHz 12pF ±10ppm ±30ppm SMD3225-4P Crystals ROHS | $0.0287 @ 45,000+ | 4,792 | ![]() | Crystals | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| S47SMD8.000M20PF30R30B3 | SST | 8MHz null ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0289 @ 45,000+ | 4,474 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 12M 20PF 15PPM | SST | 12MHz 20pF ±15ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0297 @ 45,000+ | 4,335 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD12.000M20PF20R30B3 | - | No description available. | $0.0227 @ 45,000+ | 4,279 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 14.31818M 14PF 10PPM | - | No description available. | $0.0353 @ 30,000+ | 3,750 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S322524M18PF10PPM | - | No description available. | $0.0259 @ 45,000+ | 3,502 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| S47SMD13.52127M12PF10R30B3 | - | No description available. | $0.0336 @ 45,000+ | 3,451 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S50328M20PF20PPMB | SST | SMD5032 Crystals ROHS | $0.0943 @ 30,000+ | 3,378 | - | ![]() | Crystals | SMD5032-2P | Get Instant Quote | |
| 21.250M 20PF 10PPM | SST | 21.25MHz null ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P Crystals ROHS | $0.0336 @ 45,000+ | 3,268 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S3225SMD12MOSC | SST | SMD3225-4P Oscillators ROHS | $0.1900 @ 5,000+ | 3,251 | ![]() | Oscillators | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| S3225SMD50MOSC | SST | 1.8V~3.3V ±20ppm ±20ppm 50MHz SMD3225-4P Oscillators ROHS | $0.1914 @ 5,000+ | 3,143 | ![]() | Oscillators | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| S322527.120M12PF10PPM | - | No description available. | $0.0286 @ 45,000+ | 3,112 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| 24.576M 10PF 10PPM | SST | 24.576MHz 10pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0270 @ 45,000+ | 3,091 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD8.000M12PF20R30B3 | - | No description available. | $0.0370 @ 30,000+ | 3,032 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD27.120M20PF20R30B3 | SST | 27.12MHz 20pF ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0370 @ 30,000+ | 3,016 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S322524M10PF10PPM | - | No description available. | $0.0270 @ 45,000+ | 3,005 | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| 26M 15PF 10PPM | SST | 26MHz 15pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0269 @ 45,000+ | 3,000 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 27.1383M 15PF 20PPM | SST | 27.1383MHz 15pF ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0333 @ 30,000+ | 3,000 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| SCGYS27X13827YWPM | - | No description available. | $0.0301 @ 18,000+ | 3,000 | - | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | |
| SCGYS27X14120YWPM | - | No description available. | $0.0301 @ 18,000+ | 3,000 | - | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | |
| SCFYS32X76800YEPN | - | No description available. | $0.0799 @ 12,000+ | 3,000 | - | - | - | SMD3215 | Get Instant Quote | |
| SCFYS32X76800YERN | - | No description available. | $0.0781 @ 12,000+ | 3,000 | - | - | - | SMD3215 | Get Instant Quote | |
| S201632M10PF10PPM | - | No description available. | $0.0470 @ 30,000+ | 2,997 | - | - | - | SMD2016-4P | Get Instant Quote | |
| SCFYS32X76800LQRN | - | No description available. | $0.0781 @ 12,000+ | 2,995 | - | - | - | SMD3215 | Get Instant Quote | |
| 27M 20PF 10PPM | - | No description available. | $0.0303 @ 9,000+ | 2,990 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S322527.120M20PF10PPM | SST | 27.12MHz 20pF ±10ppm ±30ppm SMD3225-4P Crystals ROHS | $0.0286 @ 45,000+ | 2,990 | ![]() | Crystals | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| SCGYS13X52127YEPM | SST | SMD3225-4P Crystals ROHS | $0.0301 @ 18,000+ | 2,990 | - | ![]() | Crystals | SMD3225-4P | Get Instant Quote | |
| SCGYS27X13830YWPM | - | No description available. | $0.0301 @ 18,000+ | 2,980 | - | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | |
| 24.576M 10PF 20PPM 4P | - | No description available. | $0.0326 @ 30,000+ | 2,966 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD6.000M12PF20R30B3 | - | No description available. | $0.0420 @ 30,000+ | 2,958 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 26M 12PF 10PPM | SST | 26MHz 12pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0267 @ 45,000+ | 2,953 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 26M 9PF 10PPM | SST | 26MHz 9pF ±10ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS | $0.0253 @ 45,000+ | 2,940 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 25M 10PF 15PPM | - | No description available. | $0.0303 @ 45,000+ | 2,831 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD16.000M20PF20R30B3 | - | No description available. | $0.0251 @ 45,000+ | 2,818 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| S3225SMD25MOSC | SST | SMD3225-4P Oscillators ROHS | $0.1743 @ 5,000+ | 2,767 | ![]() | Oscillators | SMD3225-4P | Get Instant Quote | ||
| S322512M20PF10PPM | - | No description available. | $0.0303 @ 45,000+ | 2,755 | - | - | - | SMD3225-4P | Get Instant Quote | |
| 21.47727M 20PF 20PPM | - | No description available. | $0.0303 @ 9,000+ | 2,750 | - | - | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD18.432M20PF10R30B3 | - | No description available. | $0.0386 @ 30,000+ | 2,725 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote | ||
| 13.52127M 15PF 10PPM | SST | 13.52127MHz 15pF ±10ppm HC-49S-SMD-2P Crystals ROHS | $0.0274 @ 45,000+ | 2,703 | ![]() | Crystals | HC-49S-SMD-Mini | Get Instant Quote | ||
| S47SMD32.000M10PF10R30B3 | - | No description available. | $0.0403 @ 2,600+ | 2,701 | - | - | HC-49S-SMD-2P-Mini | Get Instant Quote |
No products on this page match the selected filters.
