Manufacturer catalog
BORN
BORN is a mid-sized global semiconductor manufacturer specializing in application-specific integrated circuits and discrete components. Its core product categories include microcontrollers (MCUs), power ICs, analog ICs, automotive-grade chips, and environmental sensors, serving industrial automation, consumer electronics, automotive systems, and IoT device applications. The company holds a niche market position in mid-range automotive and industrial semiconductor segments, with key operational markets in North America, Europe, and Southeast Asia. In 2023, BORN expanded production capacity by 18% year-over-year, shipped 2.1 billion semiconductor components, and reported a 12% revenue increase, driven by sustained demand for automotive power management ICs. BORN electronic components are available through Voltkit for engineering evaluation and global sourcing. Browse part numbers, product types, packages, stock signals, datasheets and quotation options below.
Manufacturer
Package
Product Type
Stock
BORN Products
50 shown on this page| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603ESDA-05N | BORN | 50V 5V Bi-Directional 0603 ESD Protection Devices ROHS | $0.0082 @ 960,000+ | 648,035 | ![]() | ESD Protection Devices | 0603 | Get Instant Quote | ||
| BPESD0402-05ST | BORN | 40V 5V Bi-Directional 0402 ESD Protection Devices ROHS | $0.0092 @ 400,000+ | 635,323 | ![]() | ESD Protection Devices | 0402 | Get Instant Quote | ||
| PESD5V0S1BBN | BORN | 6V 15V 5V Bi-Directional SOD-523 ESD Protection Devices ROHS | $0.0098 @ 400,000+ | 612,546 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| 0402ESDA-05N | BORN | 50V 5V Bi-Directional 0402 ESD Protection Devices ROHS | $0.0082 @ 1,000,000+ | 493,869 | ![]() | ESD Protection Devices | 0402 | Get Instant Quote | ||
| ESD9L5.0ST5G-N | BORN | 13V 7.5V 5V@Max 0402 TVS ROHS | $0.0094 @ 400,000+ | 385,891 | ![]() | TVS | DFN1006-2 | Get Instant Quote | ||
| RCLAMP0521P-N | BORN | 16V 6V 5V@Max 0402 TVS ROHS | $0.0151 @ 250,000+ | 318,053 | ![]() | TVS | DFN1006-2 | Get Instant Quote | ||
| BSD5C031V | BORN | 3.8V 10V 3.3V Bi-Directional SOD-523 ESD Protection Devices ROHS | $0.0117 @ 400,000+ | 283,703 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| DSS34 | BORN | 40V 550mV@3A 3A SOD-123FL Schottky Diodes ROHS | $0.0191 @ 45,000+ | 268,214 | ![]() | Schottky Diodes | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| PESD5V0S1BLN | BORN | 13V 6.5V 5V@Max DFN1006 TVS ROHS | $0.0089 @ 400,000+ | 227,709 | ![]() | TVS | DFN1006-2 | Get Instant Quote | ||
| DSS210 | BORN | 100V 850mV@2A 2A SOD-123FL Schottky Diodes ROHS | $0.0164 @ 105,000+ | 220,044 | ![]() | Schottky Diodes | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| BSD5C051V | BORN | 15.5V 6V 5V SOD-523 TVS ROHS | $0.0132 @ 100,000+ | 211,379 | ![]() | TVS | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| GBLC03C-N | BORN | Bi-Directional SOD-323 ESD Protection Devices ROHS | $0.0236 @ 45,000+ | 181,967 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| SMF3.3CA | BORN | 40A 400W 11V@40A 3.5V Bidirectional 3.3V SOD-123FL ESD and Surge Protection (TVS/ESD) ROHS | $0.0217 @ 45,000+ | 181,891 | ![]() | ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | SOD-123 | Get Instant Quote | ||
| PESD3V3L1BA-N | BORN | SOD-323 ESD Protection Devices ROHS | $0.0229 @ 45,000+ | 178,659 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| AO3401A | BORN | 30V 4.2A 50mΩ@10V,4.1A 1.4W 2V@250uA 1 Piece P-Channel SOT-23 MOSFETs ROHS | $0.0223 @ 105,000+ | 178,293 | ![]() | MOSFETs | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| AO3400A | BORN | 30V 5.8A 32mΩ@10V,5.8A 1.4W 1.4V@250uA 1 N-channel SOT-23 MOSFETs ROHS | $0.0221 @ 45,000+ | 163,075 | ![]() | MOSFETs | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| PESD3V3S1BA-N | BORN | 10V 4V 3.3V@Max SOD-523 TVS ROHS | $0.0151 @ 100,000+ | 160,616 | ![]() | TVS | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| M7 | BORN | 1A 1kV 1.1V@1A SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | $0.0052 @ 250,000+ | 153,441 | ![]() | Diodes - General Purpose | SMA(DO-214AC) | Get Instant Quote | ||
| BSD5C051U | BORN | 15.5V 6V 5V SOD-523 TVS ROHS | $0.0231 @ 100,000+ | 145,199 | ![]() | TVS | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| A7 | BORN | 1A 1kV 1.1V@1A SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | $0.0060 @ 1,020,000+ | 133,446 | ![]() | Diodes - General Purpose | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| FR107 | BORN | 1.3V@1A 500ns 1A 1kV SOD-123 Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | $0.0065 @ 1,020,000+ | 129,992 | ![]() | Fast Recovery / High Efficiency Diodes | SOD-123 | Get Instant Quote | ||
| SI2309 | BORN | 60V 2A 200mΩ@4.5V,1A 800mW 1V@250uA 1 Piece P-Channel SOT-23-3L MOSFETs ROHS | $0.0277 @ 45,000+ | 119,987 | ![]() | MOSFETs | SOT-23-3L | Get Instant Quote | ||
| BSD5C051L | BORN | 13V 6V 5V SOD-523 TVS ROHS | $0.0170 @ 100,000+ | 112,546 | ![]() | TVS | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| 1N4148WT | BORN | 75V Independent Type 1.25V@100mA 4ns 150mA SOD-523 Switching Diodes ROHS | $0.0068 @ 1,020,000+ | 111,327 | ![]() | Switching Diodes | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| SRV05-4-N | BORN | 13V 6V 5V@Max SOT-23-6 TVS ROHS | $0.0233 @ 45,000+ | 110,770 | ![]() | TVS | SOT-23-6 | Get Instant Quote | ||
| PESD5V0L2BTN | BORN | 6V 20V 5V Bi-Directional SOT-23 ESD Protection Devices ROHS | $0.0336 @ 45,000+ | 107,429 | ![]() | ESD Protection Devices | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| SMBJ6.8CA | BORN | 10.5V 6.45V 5.8V SMB(DO-214AA) TVS ROHS | $0.0271 @ 45,000+ | 106,384 | ![]() | TVS | DO-214AA(SMB) | Get Instant Quote | ||
| PESD5V0S1BA-N | BORN | 6V 21V 5V Bi-Directional SOD-323 ESD Protection Devices ROHS | $0.0276 @ 45,000+ | 104,287 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| PESD1CAN | BORN | 26.7V 48V 24V Bi-Directional SOT-23 ESD Protection Devices ROHS | $0.0327 @ 105,000+ | 91,800 | ![]() | ESD Protection Devices | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| DSS24 | BORN | 40V 550mV@2A 2A SOD-123 Schottky Diodes ROHS | $0.0193 @ 105,000+ | 88,605 | ![]() | Schottky Diodes | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| SMAJ6.8CA | BORN | 6.8V SMA(DO-214AC) TVS ROHS | $0.0250 @ 50,000+ | 85,998 | ![]() | TVS | SMA(DO-214AC) | Get Instant Quote | ||
| SS56 | BORN | 60V 700mV@5A 5A SMB(DO-214AA) Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | $0.0371 @ 30,000+ | 79,032 | ![]() | Schottky Barrier Diodes (SBD) | SMB | Get Instant Quote | ||
| 0603ESDA-18N | BORN | 50V 18V Bi-Directional 0603 ESD Protection Devices ROHS | $0.0094 @ 960,000+ | 72,143 | ![]() | ESD Protection Devices | 0603 | Get Instant Quote | ||
| ESD7951ST5G | BORN | 6V 15V 5V Bi-Directional DFN1006 ESD Protection Devices ROHS | $0.0166 @ 100,000+ | 71,280 | ![]() | ESD Protection Devices | DFN1006-2 | Get Instant Quote | ||
| ESD5B5.0ST1G-N | BORN | SOD-523 ESD Protection Devices ROHS | $0.0099 @ 400,000+ | 69,473 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| SS34 | BORN | 40V 500mV@3A 3A SMA(DO-214AC) Schottky Diodes ROHS | $0.0221 @ 100,000+ | 68,608 | ![]() | Schottky Diodes | SMA(DO-214AC) | Get Instant Quote | ||
| 0402ESDA-18N | BORN | 50V 18V Bi-Directional 0402 ESD Protection Devices ROHS | $0.0085 @ 400,000+ | 67,225 | ![]() | ESD Protection Devices | 0402 | Get Instant Quote | ||
| SI2333 | BORN | 12V 5.1A 1.25W 28mΩ@4.5V,5.1A 1V@250uA 1 Piece P-Channel SOT-23 MOSFETs ROHS | $0.0273 @ 45,000+ | 65,815 | ![]() | MOSFETs | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| GBLC05C-N | BORN | Bi-Directional SOD-323 ESD Protection Devices ROHS | $0.0251 @ 45,000+ | 64,112 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| F1M | - | No description available. | $0.0038 @ 765,000+ | 63,732 | - | - | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| BZT52C24S | BORN | Independent Type 22.8V~25.6V 200mW 24V SOD-323 Zener Diodes ROHS | $0.0065 @ 1,020,000+ | 62,557 | ![]() | Zener Diodes | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| ESD9B5.0ST5G-N | BORN | 13V 6V 5V@Max DFN1006-2(SOD-882) TVS ROHS | $0.0097 @ 400,000+ | 60,855 | ![]() | TVS | DFN1006-2 | Get Instant Quote | ||
| B110WS | BORN | 100V 850mV@1A 1A SOD-323 Schottky Diodes ROHS | $0.0127 @ 420,000+ | 60,518 | ![]() | Schottky Diodes | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| BSD3C051L2 | BORN | 6V 17V 5V Bi-Directional SOD-323 ESD Protection Devices ROHS | $0.0294 @ 45,000+ | 60,373 | ![]() | ESD Protection Devices | SOD-323 | Get Instant Quote | ||
| SMAJ3.3A | BORN | 47.6A [email protected] 400W 4.2V Unidirectional 3.3V SMA Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) ROHS | $0.0386 @ 25,000+ | 59,845 | ![]() | Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | SMA(DO-214AC) | Get Instant Quote | ||
| MMBT3904 | BORN | 40V 200mW 100@10mA,1V 200mA NPN SOT-23 Bipolar (BJT) ROHS | $0.0048 @ 510,000+ | 58,098 | ![]() | Bipolar (BJT) | SOT-23 | Get Instant Quote | ||
| B5819WT | BORN | 40V 600mV@200mA 1A SOD-523 Schottky Diodes ROHS | $0.0101 @ 400,000+ | 58,045 | ![]() | Schottky Diodes | SOD-523 | Get Instant Quote | ||
| SMFJ6.5CA | BORN | 11.2V 7.22V 6.5V SOD-123FL TVS ROHS | $0.0216 @ 45,000+ | 57,973 | ![]() | TVS | SOD-123FL | Get Instant Quote | ||
| SMAJ33A | BORN | 53.3V 36.7V 33V SMA(DO-214AC) TVS ROHS | $0.0263 @ 50,000+ | 55,728 | ![]() | TVS | SMA(DO-214AC) | Get Instant Quote | ||
| BESDU0603-14 | BORN | 30V 14V Bi-Directional 0603 ESD Protection Devices ROHS | $0.0130 @ 400,000+ | 55,458 | ![]() | ESD Protection Devices | 0603 | Get Instant Quote |
No products on this page match the selected filters.
